Produkty > Jonizatory > IPC40-E
Jonizator ICP-40-E – do czyszczenia części
Jonizator IPC40-E


Właściwości
- Zaprojektowany aby był wygodniejszy do pracy. Rozdzielenie stołu od zbiornika pozwala na umieszczenie urządzenia, gdzie jest mało miejsca na stanowisku pracy.
- Urządzenie idealne do produkcji i serwisu telefonów komórkowych.
- Czujnik fotoelektryczny reguluje strumień nadmuchu, aby pracować jedną ręką, co zwiększa wydajność.
- Czas nadmuchu można ustawić w przedziale od 0,5 do 5 sekund. (Ustawienie fabryczne: 3 s).
- Zbiornik kurzu wyposażony jest we wskaźnik poziomu zanieczyszczeń (pomaga zdecydować kiedy go opróznic).
- Zbiornik kurzu ma cylindryczny wkład filtrujący, łatwo wymialny.
- Obwód sterujący włącza jonizator (neutralizator ładunków elektrycznych) po tym, jak powietrze zostanie wyssane z systemu. Aby zapobiec ewentualnej eksplozji pyłu, zasilanie jonizatora włączane jest po upływie 5 sekund od momentu uruchomienia wentylatora zbiornika kurzu.

Dane techniczne
| Model | IPC40-E |
| Napięcie zasilania | 100V AC (50/60Hz), jednofazowe |
| Moc wyjściowa | 0,2KW |
| Pobór prądu | 3,0A (50Hz), 3,0A (60Hz) |
| Metoda gromadzenia kurzu | Zbiornik (cylindryczny wkład filtrujący) |
| Przepływ powietrza | 3,3m3/min (50Hz) / 4,0 m3/min (60Hz) |
| Ciśnienie statyczne | 0,88kPa (50Hz) / 1,23kPa (60Hz) |
| Napór wiatru | 0,4m/sec (50Hz) / 0,5m/sec (60Hz) |
| Pojemność zbiornika kurzu | 1,2L |
| Ciśnienie robocze powietrza | 0,4~0,7MPa (Use clean air) |
| Przewód powietrza | Ø6 × Ø4mm |
| Temperatura pracy | 0 ~ +40 °C |
| Wilgotność względna pracy | 20 ~ 80%RH |
| Poziom hałasu | Stół:63dB (A) (50Hz) / 66dB (A) (60Hz) Zbiornik: 62dB (A) (50Hz) / 65dB (A) (60Hz) |
| Wymiary | Stół: 400x518x480 mm Zbiornik: 386x450x326 mm |
| Ciężar | Stół: 11,5 kg, Zbiornik: 28 kg |
| Akcesoria | SDJ-08 x 1, zasilacz AD24-IT, regulator x 1 |


