Produkty > Jonizatory > B-series
Listwa jonizująca B-series

Właściwości
- Łatwe utrzymanie i czyszczenie. Łatwy demontaż dysz elektrod jonizujących przez ich przekręcenie. Prosta konstrukcja zapewnia niewielką akumulację drobnych cząstek na dyszach elektrod.
- Dysze elektrod są stale monitorowane przez kontrolę przepływu jonów. Jeżeli spada generacja jonów, sygnał ostrzegawczy i vizualny (LED) powiadamiają użytkowników o potrzebie sprawdzenia dyszy elektrody.
- Wydajność usuwania ładunku elektrostatycznego jest zwiększone przez przepływ powietrza. Przepływ dejonizującego powietrza celowo jest utrzymamy na niskim poziomie dla oszczędności energii. Wtyczki na obu końcach urządzenia umożliwią optymalny przepływ powietrza.
- Dostarczany z pilotem zdalnego sterowania, małym i wąskim, aby go wygodnie schować w kieszeni. Listwą można sterować więc z dystansu.

Dane techniczne
| Ion generation principle | Pulse AC corona discharge |
| Applied voltage | Max 12.5 kVpp Each polarity can be set in to 10 levels between 4.00~8.25 kV |
| Frequency | 1, 3, 5, 7, 10, 20, 30 Hz |
| Pulse radio | +ion: 40~70%, -ion: 60-30% |
| Drive power | DV24V ±5% |
| Current consumtion | max 0.6A |
| Air connection | PT1/8 hoseØ6 mm OD × Ø4mm ID |
| Air supply | Clean dry air or N2 (0.5 MPa or less) |
| AIR PRESSURE | 0.4~0.7MPa (Use clean air) |
| Warning output | High voltage / Ion generation drop / Electrode contamination |
| Working temperature / humidity | 0 ~ +50 °C / 20 ~ 80%RH (No condensation) |
| Height range from target | Approx, 50~2000 mm |
| Generated ozone | 0,005 ppm or less |
| Material | Body: Flame-resisting ABS resin; Cover: SUS-304; Electrode: Tungsten (W999.99%) |
| Accesssories | Remote controller x 1, Power cable (5m for 24V DC [±5%] input) x 1, End bracket x 2 (with locking screws), Middle bracket (with locking screws) |

